冷鏈人才庫
TCCA台灣冷鏈協會
台灣冷鏈協會人才庫名錄
109年第一屆「冷鏈物流中心設計與營運管理認證課程」
授證名錄
NO | 姓 名 | 公 司 | 職 稱 |
1 | 許萬得 | 富民運輸(股)公司 | 總經理 |
2 | 葉哲維 | 東晟水產(股)公司 | 總經理 |
3 | 吳元方 | 中二廚有限公司 | 負責人 |
4 | 賴皆錞 | 乘譽國際有限公司 | 總經理 |
5 | 謝宜達 | 沃司科技(股)公司 | 產品經理 |
6 | 林重佑 | 紳運有限公司 | 專案人員 |
7 | 陳彥廷 | 子茂果菜生產 合作社 | 特助 |
8 | 孫美惠 | 金財通商務科技 服務(股)公司 | 物流部副部長 |
9 | 張簡敬庭 | 京揚國際(股)公司 | 專案專員 |
10 | 楊順發 | 味丹企業(股)公司 | 副理 |
11 | 翁子桓 | 味丹企業(股)公司 | 專員 |
12 | 佘高宇 | 味丹企業(股)公司 | 專員 |
13 | 王春雄 | 全日物流(股)公司 | 協理 |
14 | 何佩珊 | 全日物流(股)公司 | 區代主管 |
15 | 許慈芬 | 全日物流(股)公司 | 主任 |
16 | 鄭佩憲 | 全日物流(股)公司 | 主任 |
NO | 姓 名 | 公 司 | 職 稱 |
17 | 陳世欣 | 全聯實業(股)公司 | 經理 |
18 | 林杙閩 | 全聯實業(股)公司 | 副課長 |
19 | 朱泓霖 | 全聯實業(股)公司 | 專員 |
20 | 薛勇鍊 | 弘舜貨運(股)公司 | 課長 |
21 | 楊連昌 | 弘達流通(股)公司 | 高專 |
22 | 張極御 | 弘達流通(股)公司 | DC長 |
23 | 林長輝 | 弘達流通(股)公司 | DC長 |
24 | 郭貴肇 | 弘達流通(股)公司 | 專員 |
25 | 王鈺傑 | 弘達流通(股)公司 | 專員 |
26 | 呂景裕 | 弘達流通(股)公司 | DC長 |
27 | 丁秋惠 | 統昶行銷(股)公司 | 勞安專員 |
28 | 曾淑梅 | 統昶行銷(股)公司 | 訓練專員 |
29 | 沈瑞婷 | 工業技術研究院 | 經理 |
30 | 謝孟芹 | 工業技術研究院 | 研究助理 |
31 | 邱柳銀 | 工業技術研究院 | 研究助理 |
32 | 郭宏明 | 工業技術研究院 | 副工程師 |
33 | 翟智語 |
|
|
34 | 楊佾瀚 | 建華海運 | 業務 |
台灣冷鏈協會人才庫名錄
110年第二屆「冷鏈物流中心設計與營運管理認證課程」
授證名錄
NO | 姓 名 | 公 司 | 職 稱 |
1 | 陳定宇 | 樺美食品股份有限公司 | 總經理 |
2 | 蔡旻樺 | 樺美食品股份有限公司 | 生產課課長 |
3 | 鄭儀薰 | 冷研科技有限公司 | 行銷主管 |
4 | 程新 | 盟立自動化股份有限公司 | 物流系統規劃 |
5 | 陳靜儒 | 盟立自動化股份有限公司 | 數據分析及 系統規劃 |
6 | 張欣儒 | 盟立自動化股份有限公司 | 數據分析及 系統規劃 |
7 | 呂銘芳 |
|
|
8 | 盧秉均 | 新竹物流股份有限公司 | 營運部主任 |
9 | 王翔輝 | 新竹物流股份有限公司 | 醫藥冷鏈部專員 |
10 | 陳婉琳 | 中衛發展貨運股份有限公司 | 執行副總特助 |
11 | 劉筱琳 | 中衛發展貨運股份有限公司 | 康樂部鼓勵姐 |
12 | 劉廣祖 | 中衛發展貨運股份有限公司 | 物流部現場管理 |
13 | 張世力 | 中衛發展貨運股份有限公司 | 資訊部專員 |
14 | 沈郁谷 | 中衛發展貨運股份有限公司 | 物流部現場實習 |
15 | 張銘振 | 全台物流股份有限公司 | 理貨課課長 |
NO | 姓 名 | 公 司 | 職 稱 |
16 | 嚴偉蓮 | 奔騰物流系統 股份有限公司 | 行銷工程師 |
17 | 黃勁頲 | 新揚發冷凍設備 有限公司 | 業務 |
18 | 盧佳宏 | 茂進物流科技 股份有限公司 | 研發部工程師 |
19 | 張嘉萍 | 全日物流股份有限公司 | 物流課副主任 |
20 | 陳晏蓉 | 全日大林冷鏈 股份有限公司 | 管理課主任 |
21 | 黃韻竹 | 工業技術研究院 | 管理師 |